20+ livres · 4 auteurs · Sync Amazon 24h · L'IA génère · Toi tu postes · Tu exiges les reviews · On partage.
Ce n'est pas une suggestion. Condition non négociable. Vendre le livre ET obtenir un avis Amazon dans les 48h. ReviewPusher génère le message. Toi tu l'envoies. +5% bonus/review.
ReviewPusher génère les messages. Toi tu les envoies. 100% des acheteurs contactés dans les 48h.
Sync Amazon toutes les 24h. Auteurs : Raymond Kuate Konga · Ray Kuate · Raymond Kuate · Charly Kengne.
📚 Achat client : Amazon reste la méthode principale. Le client choisit librement : acheter sur Amazon ou directement sur BooksForces (Stripe).
Versé par CommissionCalc. Sans conditions. Sans demande. Ça arrive.
Ordinateur + connexion + 1 livre acheté + 1 avis Amazon. C'est la seule façon d'entrer.
Pour rejoindre BooksForces :
①
Recommandé : Acheter sur
BooksForces (150+ pays)
①
Alternative : Amazon si déjà
acheté là-bas
② Preuve BooksForces
(auto) ou Amazon (manuelle)
Le client choisit librement sa méthode d'achat.
| Livre | USD | Review |
|---|---|---|
| AI Goldmine Africa | $2.99 | ✓ Reçue |
| Africa Rising | $4.99 | ⚠ À relancer |
| Ship ChatGPT Apps | $4.99 | ✓ Reçue |
| Blood Pact | $3.99 | ⚠ À envoyer |
| Révolution IA | $3.49 | ✓ Reçue |
| Livre | Rev. | Bonus |
|---|---|---|
| AI Goldmine Africa | 2 | +$4.60 |
| Africa Rising | 1 | +$4.20 |
| Ship ChatGPT | 1 | +$5.00 |
| Révolution IA | 1 | +$2.80 |
| Blood Pact | 0 | À faire |
Amazon reste disponible sur chaque livre. Ici tu paies directement via Mobile Money · PayPal · Carte (Stripe) — 150+ pays. Tu choisis.
Choisis ton moyen de paiement. Tous les prix en USD.
| Livre | Auteur | Ventes | Reviews | Taux | Bonus | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Goldmine Africa | R.K.K. | 28 | 18 | 64% | $23.60 | |
| Révolution IA | R.K.K. | 21 | 12 | 57% | $16.80 | |
| Africa Rising | R.K.K. | 14 | 9 | 64% | $18.90 | |
| Blood Pact | R.K.K. | 9 | 3 | 33% | $6.30 | |
| Ship ChatGPT Apps | R.K.K. | 7 | 5 | 71% | $12.50 |
| Nom | Pays | Palier | Ventes | Reviews | Taux Rev. | Commission | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Mbarga | 🇨🇲 | 50% | $3,240 | 5 | 71% | $171 |
|
| Fatou Sy | 🇫🇷 | 50% | $4,100 | 9 | 82% | $223 |
|
| Kofi Asante | 🇨🇮 | 50% | $2,670 | 3 | 38% | $134 |
|
| Aminata Diallo | 🇸🇳 | 50% | $1,890 | 7 | 88% | $107 |
|
| Candidat | Pays | Livre | Extrait avis | URL Review | Soumis | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jean Mbarga jean@email.com |
🇨🇲 | AI Goldmine Africa | "J'ai lu ce livre en 2 jours..." | Vérifier ↗ | 23 mai 10:21 |
|
| Nadège Fotso | 🇨🇲 | Révolution IA | "Un livre qui change la perspective..." | Vérifier ↗ | 23 mai 09:45 |
|
| Provider | Status | Details |
|---|---|---|
| Stripe | Partial | SDK + env vars + schema + UI · Connect onboarding ready · keys required |
| PayPal | Partial | Env vars + schema + UI form · SDK/API wiring pending |
| PayBridge Africa | Partial | Env vars + schema + UI form · API wiring pending |
https://booksforces.com/api/v1/payments/stripe/webhook
| Mois | Base | +Reviews | Total | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | $987 | $115 | $1,102 | En cours |
| Avr. 2026 | $743 | $67 | $810 | Payé |
| Mar. 2026 | $521 | $43 | $564 | Payé |
6 modules vidéo · Scripts complets · Méthode hybride · Stratégie reviews obligatoire